← رجوع
HP 27-cr0902in AIO Desktop (13th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
قارن بين HP 27-cr0902in AIO Desktop (13th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) و HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| المواصفات | ![]() HP HP 27-cr0902in AIO Desktop (13th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) 867 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 25/100 | 75/100 |
| السعر | 867 $ | 2,622 $ |
| النتيجة | — | — |
| المعالج | 13th Gen Intel Core i3 1315U | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| كرت الشاشة | Intel UHD Graphics | Upto 1.6 GHz |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB DDR4 | 64 GB DDR5 |
| التخزين | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Unknown |
| WiFi | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) | No |
| Bluetooth | v5.3 | No |
| Generation | 13th Gen | 14th Gen |
| Weight | 6.42 kg | 6.2 kg |

