← رجوع
HP 24-cr0014in All in One PC (AMD Ryzen 3 7320U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
قارن بين HP 24-cr0014in All in One PC (AMD Ryzen 3 7320U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) و HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| المواصفات | ![]() HP HP 24-cr0014in All in One PC (AMD Ryzen 3 7320U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) 723 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 25/100 | 75/100 |
| السعر | 723 $ | 2,622 $ |
| النتيجة | — | — |
| المعالج | 7th Gen AMD Ryzen 3 7320U | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| كرت الشاشة | AMD Radeon Graphics | Upto 1.6 GHz |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB LPDDR5 | 64 GB DDR5 |
| التخزين | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Unknown |
| WiFi | Realtek Wi-Fi 6 | No |
| Bluetooth | v5.3 | No |
| Generation | 7th Gen | 14th Gen |
| Weight | 5.27 kg | 6.2 kg |

