← رجوع
HP 20-c001il (W2U00AA) Desktop (APU Quad Core E2/ 4GB/ 1TB/ Free DOS) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
قارن بين HP 20-c001il (W2U00AA) Desktop (APU Quad Core E2/ 4GB/ 1TB/ Free DOS) و HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| المواصفات | ![]() HP HP 20-c001il (W2U00AA) Desktop (APU Quad Core E2/ 4GB/ 1TB/ Free DOS) 353 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 33/100 | 67/100 |
| السعر | 353 $ | 2,622 $ |
| النتيجة | — | — |
| المعالج | AMD APU E2 E2-7110 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| كرت الشاشة | — | Upto 1.6 GHz |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB DDR3 | 64 GB DDR5 |
| التخزين | — | 1 TB SSD |
| OS | DOS Free | Unknown |
| WiFi | IEEE 802.11b/g/n | No |
| Bluetooth | v4 | No |
| Generation | — | 14th Gen |
| Weight | — | 6.2 kg |

