← رجوع
HMD Skyline Blue Topaz Edition vs HMD Skyline 5G
قارن بين HMD Skyline Blue Topaz Edition و HMD Skyline 5G. المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : HMD Skyline 5G
| المواصفات | ||
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 0/100 | 10/100 |
| السعر | 458 $ | 319 $ |
| النتيجة | 74.0 | 72.0 |
| حجم الشاشة | 6.55 inches | 6.55 inches |
| نوع الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 12 GB | 12 GB |
| التخزين الداخلي | 256 GB | 256 GB |
| نظام التشغيل | Android v14 | Android v14 |
| الكاميرا الخلفية | 108 MP (Wide Angle) PDAF, OIS 50 MP (Telephoto) PDAF, 2x optical zoom 13 MP (Ultra Wide) | 108 MP (Wide Angle) PDAF, OIS 50 MP (Telephoto) PDAF, 2x optical zoom 13 MP (Ultra Wide) |
| الكاميرا الأمامية | 1080p @ 30 fps FHD | 1080p @ 30 fps FHD |
| سعة البطارية | 4600 mAh | 4600 mAh |
| الشحن السريع | Yes, 33W Fast Charging | Yes, 33W Fast Charging |
| الشبكة | Yes | Yes |
| واي فاي | 802.11 b/g/n/ac/ax/6e (2x2 MiMo) | 802.11 b/g/n/ac/ax/6e (2x2 MiMo) |
| بلوتوث | Yes, v5.2, A2DP, LE, aptX Adaptive | Yes, v5.2, A2DP, LE, aptX Adaptive |
| الوزن | 209.5 g | 209.5 g |

