← رجوع
HMD Fusion Venom Edition vs HMD Skyline Blue Topaz Edition
قارن بين HMD Fusion Venom Edition و HMD Skyline Blue Topaz Edition. المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : HMD Fusion Venom Edition
| المواصفات | ||
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 50/100 | 30/100 |
| السعر | 337 $ | 458 $ |
| النتيجة | 62.0 | 74.0 |
| حجم الشاشة | 6.56 inches | 6.55 inches |
| نوع الشاشة | Color IPS Screen (16M Colors) | Corning Gorilla Glass 3 |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 4 Gen2 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 6 GB | 12 GB |
| التخزين الداخلي | 128 GB | 256 GB |
| نظام التشغيل | Android v14 | Android v14 |
| الكاميرا الخلفية | 108 MP (Wide Angle) 2 MP (Depth Sensor) | 108 MP (Wide Angle) PDAF, OIS 50 MP (Telephoto) PDAF, 2x optical zoom 13 MP (Ultra Wide) |
| الكاميرا الأمامية | 50 MP Punch Hole | 1080p @ 30 fps FHD |
| سعة البطارية | 5000 mAh | 4600 mAh |
| الشحن السريع | Yes, 33W Fast Charging | Yes, 33W Fast Charging |
| الشبكة | Yes | Yes |
| واي فاي | Yes, with wifi-hotspot | 802.11 b/g/n/ac/ax/6e (2x2 MiMo) |
| بلوتوث | Yes, v5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive | Yes, v5.2, A2DP, LE, aptX Adaptive |
| الوزن | 202.5 g | 209.5 g |

