← رجوع
Dell Vostro 3710 Desktop PC (12th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ DOS) vs Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
قارن بين Dell Vostro 3710 Desktop PC (12th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ DOS) و Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11). المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
| المواصفات | ![]() Dell Dell Vostro 3710 Desktop PC (12th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ DOS) 664 $ | ![]() Dell Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) 764 $ |
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 25/100 | 75/100 |
| السعر | 664 $ | 764 $ |
| النتيجة | — | — |
| المعالج | 12th Gen Intel Core i3 12100 | 14th Gen Intel Core i3 14100 |
| كرت الشاشة | Upto 1.4 GHz | Intel UHD Graphics 730 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| التخزين | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
| OS | DOS | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | Yes | 2x2 Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Generation | 12th Gen | 14th Gen |
| Weight | 11.6 kg | 3.49 kg |

