← رجوع
Dell 27 EC27250 All-in-One PC (Intel Core 7 150U/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11/ 2GB Graphics) vs Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
قارن بين Dell 27 EC27250 All-in-One PC (Intel Core 7 150U/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11/ 2GB Graphics) و Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11). المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : Dell 27 EC27250 All-in-One PC (Intel Core 7 150U/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11/ 2GB Graphics)
| المواصفات | ![]() Dell Dell 27 EC27250 All-in-One PC (Intel Core 7 150U/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11/ 2GB Graphics) 1,875 $ | ![]() Dell Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) 764 $ |
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 50/100 | 25/100 |
| السعر | 1,875 $ | 764 $ |
| النتيجة | — | — |
| المعالج | Intel Core 7 Processor Series 1 150U | 14th Gen Intel Core i3 14100 |
| كرت الشاشة | NVIDIA GeForce MX570A | Intel UHD Graphics 730 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 16 GB DDR5 | 8 GB DDR5 |
| التخزين | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax | 2x2 Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Generation | Intel Core Ultra Series 1 | 14th Gen |
| Weight | 7.02 kg | 3.49 kg |

