← رجوع
Carrier CAI24PE3R35F0 2 Ton 3 Star 2025 Inverter Split AC (XPERT EDGE Fxi Alpha) vs Carrier CAI18CL5R36W0 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC (XCEL LUMO Gxi Wi-Fi)
قارن بين Carrier CAI24PE3R35F0 2 Ton 3 Star 2025 Inverter Split AC (XPERT EDGE Fxi Alpha) و Carrier CAI18CL5R36W0 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC (XCEL LUMO Gxi Wi-Fi). المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : Carrier CAI18CL5R36W0 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC (XCEL LUMO Gxi Wi-Fi)
| المواصفات | ![]() Carrier Carrier CAI24PE3R35F0 2 Ton 3 Star 2025 Inverter Split AC (XPERT EDGE Fxi Alpha) 596 $ | ![]() Carrier Carrier CAI18CL5R36W0 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC (XCEL LUMO Gxi Wi-Fi) 536 $ |
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 0/100 | 100/100 |
| السعر | 596 $ | 536 $ |
| النتيجة | — | — |
| السعة (طن) | 2 Ton | Yes |
| كفاءة الطاقة | Yes | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz | AC 230 V, Single Phase, 50Hz |
| Inverter Technology | Yes | Yes |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Variable Speed Compressor | Variable Speed Compressor |
| Warranty Type | Comprehensive | Comprehensive |
| Weight | 12.5 kg (Indoor Unit) 28 kg (Outdoor Unit) | 11.5 kg (Indoor Unit) 32 kg (Outdoor Unit) |

