← رجوع
Asus ROG Strix G10DK-53600X040W Gaming Tower PC (AMD Ryzen 5 3600X/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 11/ 4 GB Graphics) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
قارن بين Asus ROG Strix G10DK-53600X040W Gaming Tower PC (AMD Ryzen 5 3600X/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 11/ 4 GB Graphics) و Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
| المواصفات | ![]() Asus Asus ROG Strix G10DK-53600X040W Gaming Tower PC (AMD Ryzen 5 3600X/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 11/ 4 GB Graphics) 898 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 0/100 | 25/100 |
| السعر | 898 $ | 759 $ |
| النتيجة | — | — |
| المعالج | 3rd Gen Amd Ryzen 5 3600X | Intel Core 3 100U |
| كرت الشاشة | Upto 1.67 GHz | Intel Graphics |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| التخزين | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | v5.1 | v5.4 |
| Generation | 3rd Gen | Intel Core Ultra Series 1 |
| Weight | 8 kg | 6.9 kg |

