← رجوع
Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) vs Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F0HM00W2IN (13th Gen Core i7/ 24GB/ 1TB SSD/ Win 11)
قارن بين Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) و Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F0HM00W2IN (13th Gen Core i7/ 24GB/ 1TB SSD/ Win 11). المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F0HM00W2IN (13th Gen Core i7/ 24GB/ 1TB SSD/ Win 11)
| المواصفات | ![]() Asus Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) 1,453 $ | ![]() Lenovo Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F0HM00W2IN (13th Gen Core i7/ 24GB/ 1TB SSD/ Win 11) 1,426 $ |
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 0/100 | 100/100 |
| السعر | 1,453 $ | 1,426 $ |
| النتيجة | — | — |
| المعالج | Intel Intel Core 7 240H | 13th Gen Intel Core i7 13620H |
| كرت الشاشة | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 16 GB DDR5 | 24 GB DDR5 |
| التخزين | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 | Wi-Fi 6 2x2 AX |
| Bluetooth | v5.4 | v5.2 |
| Generation | Intel Core Ultra Series 2 | 13th Gen |
| Weight | 7.07 kg | 7.51 kg |

