← رجوع
Asus A3202WBAK-BA004WS All in One Desktop (12th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
قارن بين Asus A3202WBAK-BA004WS All in One Desktop (12th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) و Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : Asus A3202WBAK-BA004WS All in One Desktop (12th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11)
| المواصفات | ![]() Asus Asus A3202WBAK-BA004WS All in One Desktop (12th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) 440 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 50/100 | 0/100 |
| السعر | 440 $ | 759 $ |
| النتيجة | — | — |
| المعالج | 12th Gen Intel Core i3 1215U | Intel Core 3 100U |
| كرت الشاشة | Intel UHD Graphics | Intel Graphics |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| التخزين | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | v5.2 | v5.4 |
| Generation | 12th Gen | Intel Core Ultra Series 1 |
| Weight | 4.84 kg | 6.9 kg |

