← رجوع
Apple Mac Pro 2023 Tower PC(M2 Ultra 24-core CPU/ 64GB/ 1TB SSD/ Mac OS/ 60-core GPU) vs Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
قارن بين Apple Mac Pro 2023 Tower PC(M2 Ultra 24-core CPU/ 64GB/ 1TB SSD/ Mac OS/ 60-core GPU) و Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS). المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : Apple Mac Pro 2023 Tower PC(M2 Ultra 24-core CPU/ 64GB/ 1TB SSD/ Mac OS/ 60-core GPU)
| المواصفات | ![]() Apple Apple Mac Pro 2023 Tower PC(M2 Ultra 24-core CPU/ 64GB/ 1TB SSD/ Mac OS/ 60-core GPU) 8,794 $ | |
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 75/100 | 25/100 |
| السعر | 8,794 $ | 723 $ |
| النتيجة | — | 33.0 |
| المعالج | Apple M2 Ultra | 2nd Gen Apple M2 |
| كرت الشاشة | 60-core GPU | Apple 10-core GPU |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 64 GB | 8 GB |
| التخزين | 1 TB SSD | 512 GB SSD |
| OS | Mac macOS macOS Ventura | Mac macOS |
| WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| Generation | — | 2nd Gen |
| Weight | 16.86 kg | 1.18 kg |

