← رجوع
Apple Mac Mini M6 2026 (Apple M6/ 16GB/ 256GB SSD/ macOS) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
قارن بين Apple Mac Mini M6 2026 (Apple M6/ 16GB/ 256GB SSD/ macOS) و Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : Apple Mac Mini M6 2026 (Apple M6/ 16GB/ 256GB SSD/ macOS)
| المواصفات | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ | |
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 50/100 | 25/100 |
| السعر | 1,204 $ | 759 $ |
| النتيجة | — | — |
| المعالج | Apple M6 | Intel Core 3 100U |
| كرت الشاشة | 12-Core GPU | Intel Graphics |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 16 GB | 8 GB DDR5 |
| التخزين | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
| OS | Mac macOS | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | Wi‑Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | v6 | v5.4 |
| Generation | Apple M6 | Intel Core Ultra Series 1 |
| Weight | 670 g | 6.9 kg |

