← رجوع
Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) vs Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11)
قارن بين Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) و Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11). المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11)
| المواصفات | ![]() Apple Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) 1,920 $ | ![]() Asus Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) 1,453 $ |
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 0/100 | 100/100 |
| السعر | 1,920 $ | 1,453 $ |
| النتيجة | — | — |
| المعالج | 10th Gen Intel Core i5 10500 | Intel Intel Core 7 240H |
| كرت الشاشة | AMD Radeon Pro 5300 | Intel UHD Graphics |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB DDR4 | 16 GB DDR5 |
| التخزين | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
| OS | Mac OS Big Sur | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | IEEE 802.11ac | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | v5 | v5.4 |
| Generation | 10th Gen | Intel Core Ultra Series 2 |
| Weight | 8.92 kg | 7.07 kg |

