← رجوع
Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) vs Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
قارن بين Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) و Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS). المواصفات الكاملة، الفروقات في الشاشة والبطارية والكاميرا، وأفضل سعر تم العثور عليه.
ترجيح المعايير
الخيار الأفضل لـ « متوازن » : Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
| المواصفات | ![]() Apple Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) 1,920 $ | |
|---|---|---|
| النتيجة المرجحة | 0/100 | 100/100 |
| السعر | 1,920 $ | 723 $ |
| النتيجة | — | 33.0 |
| المعالج | 10th Gen Intel Core i5 10500 | 2nd Gen Apple M2 |
| كرت الشاشة | AMD Radeon Pro 5300 | Apple 10-core GPU |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB DDR4 | 8 GB |
| التخزين | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
| OS | Mac OS Big Sur | Mac macOS |
| WiFi | IEEE 802.11ac | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | v5 | v5.3 |
| Generation | 10th Gen | 2nd Gen |
| Weight | 8.92 kg | 1.18 kg |

