
السعر
2,566 $
بصفتنا شريكًا في برنامج Amazon Associates، نحصل على عمولة عن عمليات الشراء المؤهلة.
الثقة والتوفر
- آخر تحديث
- 23/8/2026 تم التحقق من السعر هذا الشهر
- عروض بائعينا
- 1 بائع
- التوفر
- متوفر
- السوق
- US
الإبلاغ عن خطأ
السعر مقارنة بالفئة
الأرخص
5 $الوسيط
113 $الأغلى
60,241 $
5 $الوسيط
113 $الأغلى
60,241 $
أرخص من 6% من المنتجات المماثلة في فئته.
المواصفات
تحميل ورقة المواصفات PDFالكاميرا
| ميجابكسل | 40 MP |
البطارية
| سعة البطارية | 680 mAh |
الاتصال
| USB Port | Yes |
| HDMI | Full-sized |
| USB Port Type | USB 3.2 Gen 2 (10 GBit/sec) |
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi | Built-In, 802.11b/g/n |
| Built-in Microphone | Stereo |
| Remote Control | Yes (via smartphone or wired remote) |
عام
| Brand | Fujifilm |
| Type | Mirrorless |
| Model | X-H2 |
إضافي
| Display | TFT LCD |
| Warranty Covered | Manufacturing Defects |
| Touch | Yes |
| Not Covered in Warranty | Accessories and Freebies |
| Display Size | 3 in |
| Display Resolution | 1.6M dots |
| Dimensions | 136 x 95 x 93 mm |
| ISO | Auto, 125-12800 (expands to 80-51200) |
| Lens Mount | Fujifilm X |
| Camera Resolution | 40 MP |
| Image Stabilizer | Yes, Sensor-shift |
| View Finder | Yes, Electronic, 1.2× (0.8× 35mm equiv.) Magnification |
| Video Recording | 4K @ 23/24/25/30/50/60 fps UHD |
| External Flash | Yes (via hot shoe or flash sync port) |
| Video Formats | H.264, H.265 |
| Metering | Multi, Center-weighted, Average, Spot |
| Weight | 660 g |
| Continous Shots | 15.0 fps |
| Battery Model | NP-W235 lithium-ion battery & charger |
| Auto Focus | Phase Detect, Multi-area, Center, Selective single-point, Tracking, Single, Continuous, Touch, Face Detection, Live View |
| Type | BSI-CMOS |
| Self Timer | Yes |
| Size | APS-C (23.5 x 15.6 mm) |
| Lens Type | Zoom lens |
| Max Shutter Speed | 1/8000 sec |
| Focal Length | 16–80 mm |
| Aperture | f/4 - f/22 |
| Battery Type | Battery Pack |
| White Balancing | 7 presets |
| Warranty | 1 year, Yes |
| Exposure Modes | Yes |
منتجات مماثلة
آراء المستخدمين
كن أول من يقيّم هذا المنتج
لا توجد آراء بعد. شارك تجربتك وساعد مشترين آخرين على اتخاذ قرار أفضل.





