
Apple
Apple Watch Series 10 42mm (GPS+Cellular)
السعر
518 $
بصفتنا شريكًا في برنامج Amazon Associates، نحصل على عمولة عن عمليات الشراء المؤهلة.
الثقة والتوفر
- آخر تحديث
- 23/8/2026 تم التحقق من السعر هذا الشهر
- عروض بائعينا
- 1 بائع
- التوفر
- متوفر
- السوق
- US
الإبلاغ عن خطأ
السعر مقارنة بالفئة
الأرخص
5 $الوسيط
113 $الأغلى
60,241 $
5 $الوسيط
113 $الأغلى
60,241 $
أرخص من 26% من المنتجات المماثلة في فئته.
المواصفات
تحميل ورقة المواصفات PDFالأداء
| OS | watchOS 11 |
| GPU | PowerVR |
| CPU | S10 SiP |
الشاشة
| Resolution | 374 x 446 pixels |
| Ambient Light Sensor | Yes |
| Always On Display | Yes |
| Glass Type | Ion‑X front glass |
| Type | Color OLED |
| Touch | Yes, Multi Touch |
| Size | 1.53 inches |
| PPI | 326 ppi |
| Features | Always‑On Retina LTPO3 Display, Up to 2,000 nits maximum brightness, 1 nit minimum brightness |
البطارية
| Fast Charging | Yes |
| Battery Backup | 18 hours |
| Removable Battery | Non-Removable Battery |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Wireless Charging | Yes |
الذاكرة
| Inbuilt Memory | 64 GB |
الاتصال
| 3G | Yes |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Voice Calling | Yes |
| 4G | Yes |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes, 5.3 |
عام
| Brand | Apple |
| Series | Series 10 |
| Ideal For | Men, Women |
| Sim | Yes, eSIM |
| Sales Package | Apple Watch Series 10, Strap, Apple Watch Magnetic Fast Charger to USB-C Cable |
| Model Name | Series 10 42mm (GPS+Cellular) |
الوسائط المتعددة
| Music | Yes |
إضافي
| Voice Assistant | Yes, SiRi |
| Inbuilt Microphone | Yes |
| BP Monitor | Yes |
| Water Resistant Depth | 50 m |
| Material | Aluminium |
| Warranty | 1 year, Brand Warranty |
| Heart Rate Monitor | Yes, Third‑generation Optical Heart Sensor |
| Shape | Rectangle |
| Inbuilt Speaker | Yes |
| Water Resistant Certificate | WR50, IP6X |
| SpO2 (Blood Oxygen) Monitor | Yes |
| Pedometer | Yes |
| Weight | 29.3 g |
| Altimeter | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Sleep Monitor | Yes |
| Notifications | Yes |
| Reminder | Yes |
| Meters and Sensors | Accelerometer, Calorie Count, Step Count, Barometer, VO2max, Depth Gauge, Water temperature sensor |
| Dust Proof | Yes |
| Extra Features | Alarm Clock, Stopwatch, Timer, Respiratory Rate, ECG |
| Scratch Resistant | Yes |
| Water Resistant | Yes |
| Gesture Control | Yes |
| NFC | Yes |
| Extra Features | Crash Detection, Blood Glucose Level Monitoring, High and Low Heart Rate Notifications, Irregular Heart Rhythm Notification |
منتجات مماثلة
آراء المستخدمين
كن أول من يقيّم هذا المنتج
لا توجد آراء بعد. شارك تجربتك وساعد مشترين آخرين على اتخاذ قرار أفضل.

