
Panasonic
Panasonic CS/CU-SU18BKY3T 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
المرجع: CS/CU-SU18BKY3T
يأتي Panasonic CS/CU-SU18BKY3T 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC مزودًا بـسعة 1.5 Ton وتصنيف طاقة Yes.
التقييم التحريري لـ Zonelectro
السعر
470 $
سعر محوّل، تقديري — ≈ 4,697 MAD
بصفتنا شريكًا في برنامج Amazon Associates، نحصل على عمولة عن عمليات الشراء المؤهلة.
الثقة والتوفر
- آخر تحديث
- 5/8/2026 لم يُعاد التحقق من السعر منذ أكثر من 30 يومًا
- عروض بائعينا
- 1 بائع
- التوفر
- متوفر
- السوق
- US
الإبلاغ عن خطأ
السعر مقارنة بالفئة
الأرخص
48 $الوسيط
373 $الأغلى
4,795 $
48 $الوسيط
373 $الأغلى
4,795 $
أرخص من 28% من المنتجات المماثلة في فئته.
دليل المستخدمالدليل غير متوفر حاليًا
المواصفات
تحميل ورقة المواصفات PDFالأداء
| Max Ambient Temperature | Upto 55°C |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Cooling capacity | 5.1 kW |
| Refrigerant | R32 |
| Noise | 48/38dB (H/L) |
| Outdoor Unit Noise | 54 dB |
التصميم
| السعة (طن) | 1.5 Ton |
| كفاءة الطاقة | Yes |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
| Outdoor Condensor Coil | Copper Condenser |
| Dimensions | 100 (W) x 29.5 (H) x 23 (D) cm |
| Weight | 11.5 kg (Indoor Unit) 23 kg (Outdoor Unit) |
| Other Features | Eco-Tough Casing, Crystal Clean |
| Outdoor Dimensions | 78.1 (W) x 55.5 (H) x 28.1 (D) cm |
عام
| Launch Year | 2026 |
| Model | CS/CU-SU18BKY3T |
| Type | Split |
| Panel Display | Hidden |
| Cooling Coverage Area | Upto 170 sq.ft |
| Brand | Panasonic |
إضافي
| Remote Control | Yes |
| Other Convenience Features | Higher Airflow, Shield Blu+, DustBuster Technology |
| Self Diagnosis | Yes |
| Sales Package | 1 x Air Conditioner, 1 x Remote Controller, 1 x Remote Controller Holder, 2 x AAA Battery, 1 x Copper Tube (Length: 3.0m), 1 x Connecting Cable, 1 x User Manual, 1 x Warranty Card |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Warranty | 1 year Comprehensive Warranty on Product & 5 year Warranty on ODU Casing |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | Powerful Mode |
| Dust Filter | Yes |
| Other Filters | PM0.1 Filter |
| Air Swing | 2-Way |
| Air Circulation | 650 CFM |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 4.5 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Convertible Modes | 8 in 1 Convertible mode (40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, High Capacity) |
| Voltage Required | 230 V-AC / 1Φ / 50Hz |
| Annual Power Consumption | 877.07 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Other Safety Features | Stabilizer Free Operation |
| Timer | Yes |
منتجات مماثلة
آراء المستخدمين
كن أول من يقيّم هذا المنتج
لا توجد آراء بعد. شارك تجربتك وساعد مشترين آخرين على اتخاذ قرار أفضل.





