
Panasonic
Panasonic CS/CU-EU24CKY3F 2 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
المرجع: CS/CU-EU24CKY3F
يأتي Panasonic CS/CU-EU24CKY3F 2 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC مزودًا بـسعة 2 Ton وتصنيف طاقة Yes.
التقييم التحريري لـ Zonelectro
السعر
617 $
سعر محوّل، تقديري — ≈ 6,169 MAD
بصفتنا شريكًا في برنامج Amazon Associates، نحصل على عمولة عن عمليات الشراء المؤهلة.
الثقة والتوفر
- آخر تحديث
- 5/8/2026 لم يُعاد التحقق من السعر منذ أكثر من 30 يومًا
- عروض بائعينا
- 1 بائع
- التوفر
- متوفر
- السوق
- US
الإبلاغ عن خطأ
السعر مقارنة بالفئة
الأرخص
48 $الوسيط
373 $الأغلى
4,795 $
48 $الوسيط
373 $الأغلى
4,795 $
أرخص من 11% من المنتجات المماثلة في فئته.
دليل المستخدمالدليل غير متوفر حاليًا
المواصفات
تحميل ورقة المواصفات PDFالأداء
| Max Ambient Temperature | Upto 55°C |
| Operating Current | 8.7 A |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Capacity | 2 Ton |
| Cooling capacity | 6.7 kW |
| Refrigerant | R32 |
| Noise | 49/36 dB |
| Outdoor Unit Noise | 57 dB |
التصميم
| السعة (طن) | 2 Ton |
| كفاءة الطاقة | Yes |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
| Outdoor Condensor Coil | Copper Condenser |
| Dimensions | 104 (W) x 29.6 (H) x 24.4 (D) cm |
| Weight | 11 kg (Indoor Unit) 28 kg (Outdoor Unit) |
| Other Features | Eco-Tough Casing, Crystal Clean |
| Outdoor Dimensions | 82.4 (W) x 61.9 (H) x 29.9 (D) cm |
عام
| Launch Year | 2026 |
| Model | CS/CU-EU24CKY3F |
| Type | Split |
| Panel Display | Hidden |
| Cooling Coverage Area | Upto 260 sq.ft |
| Brand | Panasonic |
إضافي
| Self Diagnosis | Yes |
| Sales Package | 1 x Air Conditioner, 1 x Remote Controller, 1 x Remote Controller Holder, 2 x AAA Battery, 1 x Copper Tube (Length: 3.0m), 1 x Connecting Cable, 1 x User Manual, 1 x Warranty Card |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Warranty | 1 year Warranty on Product & 5 Years on ODU Casing |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | Powerful Mode |
| Dust Filter | Yes |
| Other Filters | PM0.1 Filter, Ag Clean+ Filter |
| Air Swing | 4-Way |
| Air Circulation | 720 CFM |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 4.5 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Convertible Modes | 8 in 1 Convertible mode |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 1153.74 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Timer | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Other Convenience Features | Higher Airflow, Shield Blu+, Moisture Removal Rate (l/h): 1.0, DustBuster Technology |
منتجات مماثلة
آراء المستخدمين
كن أول من يقيّم هذا المنتج
لا توجد آراء بعد. شارك تجربتك وساعد مشترين آخرين على اتخاذ قرار أفضل.





