
MITSUBISHI
MITSUBISHI SRK18YXS2-W6 1.65 Ton 5 Star 2025 Inverter Split AC
المرجع: SRK18YXS2-W6
يأتي MITSUBISHI SRK18YXS2-W6 1.65 Ton 5 Star 2025 Inverter Split AC مزودًا بـسعة 1.65 Ton وتصنيف طاقة Yes.
التقييم التحريري لـ Zonelectro
السعر
711 $
سعر محوّل، تقديري — ≈ 7,107 MAD
بصفتنا شريكًا في برنامج Amazon Associates، نحصل على عمولة عن عمليات الشراء المؤهلة.
الثقة والتوفر
- آخر تحديث
- 5/8/2026 لم يُعاد التحقق من السعر منذ أكثر من 30 يومًا
- عروض بائعينا
- 1 بائع
- التوفر
- متوفر
- السوق
- US
الإبلاغ عن خطأ
السعر مقارنة بالفئة
الأرخص
48 $الوسيط
373 $الأغلى
4,795 $
48 $الوسيط
373 $الأغلى
4,795 $
أرخص من 7% من المنتجات المماثلة في فئته.
دليل المستخدمالدليل غير متوفر حاليًا
المواصفات
تحميل ورقة المواصفات PDFالأداء
| Capacity | 1.65 Ton |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Max Ambient Temperature | Upto 55°C |
| Refrigerant | R-32 |
| Cooling capacity | 5.83 kW |
التصميم
| السعة (طن) | 1.65 Ton |
| كفاءة الطاقة | Yes |
| Coating And Protection | Anti-Corrosive Blue Fin Coating |
| Condensor Coil | 100% Copper Condenser |
| Weight | 16 kg (Indoor Unit) 40 kg (Outdoor Unit) |
| Outdoor Dimensions | 78 (W) x 54 (H) x 29 (D) cm |
| Dimensions | 119.7 (W) x 33.9 (H) x 26.2 (D) cm |
عام
| Model | SRK18YXS2-W6 |
| Type | Split |
| Launch Year | 2025 |
| Brand | MITSUBISHI |
إضافي
| Shock Proof | Yes |
| Memory Feature | Yes |
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Self Diagnosis | Yes |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor Unit, Remote, 2 x AAA Batteries, Installation Kits, User Manual, Warranty Card |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Other Remote Features | On/Off, Clock Adjust, Reset |
| Anti Bacteria Features | Yes |
| Active Carbon Filter | Yes |
| Air Flow Features | 3D Surround Cooling |
| Hot & Cold | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | Eco mode |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Other Filters | Nano Filter + Anti Allergen Filter |
| Air Swing | Yes |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 5.7 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 791.12 Units |
منتجات مماثلة
آراء المستخدمين
كن أول من يقيّم هذا المنتج
لا توجد آراء بعد. شارك تجربتك وساعد مشترين آخرين على اتخاذ قرار أفضل.





