
Hitachi
Hitachi RAS.V518PCDIST 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC
المرجع: RAS.V518PCDIST (Yoshi 5500STXL)
يأتي Hitachi RAS.V518PCDIST 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC مزودًا بـسعة 1.5 Ton وتصنيف طاقة Yes.
التقييم التحريري لـ Zonelectro
السعر
546 $
سعر محوّل، تقديري — ≈ 5,455 MAD
بصفتنا شريكًا في برنامج Amazon Associates، نحصل على عمولة عن عمليات الشراء المؤهلة.
الثقة والتوفر
- آخر تحديث
- 5/8/2026 لم يُعاد التحقق من السعر منذ أكثر من 30 يومًا
- عروض بائعينا
- 1 بائع
- التوفر
- متوفر
- السوق
- US
الإبلاغ عن خطأ
السعر مقارنة بالفئة
الأرخص
48 $الوسيط
373 $الأغلى
4,795 $
48 $الوسيط
373 $الأغلى
4,795 $
أرخص من 18% من المنتجات المماثلة في فئته.
دليل المستخدمالدليل غير متوفر حاليًا
المواصفات
تحميل ورقة المواصفات PDFالأداء
| Cooling capacity | 5 kW |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Operating Current | 5.84 A |
| Max Ambient Temperature | Upto 54°C |
| Noise | 37 dB |
| Refrigerant | R32 |
التصميم
| السعة (طن) | Yes |
| كفاءة الطاقة | Yes |
| Dimensions | 105 (W) x 29.4 (H) x 25.5 (D) cm |
| Coating And Protection | Protective Coating (UV Protection coating, Anti-corrosive coating for ODU) |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
| Weight | 11.4 kg (Indoor Unit) 31.5 kg (Outdoor Unit) |
| Outdoor Dimensions | 80 (W) x 64 (H) x 29.8 (D) cm |
عام
| Model | RAS.V518PCDIST (Yoshi 5500STXL) |
| Panel Display | LED |
| Type | Split |
| Cooling Coverage Area | Upto 150 sq.ft |
| Brand | Hitachi |
إضافي
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Other Convenience Features | Filter Clean Indicator, EEV Precision Cool Technology, 24m Long Air Throw, OCTA Sensor Technology, Ice Clean, Clean & Odor Free Air, Less Energy Consumption |
| Self Diagnosis | Yes |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor Unit, Inter Connecting Copper Pipe of 3m length, 1 Remote |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Anti Bacteria Features | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | Powerful Mode |
| Dust Filter | Yes |
| Air Swing | 4-Way |
| Air Circulation | 600 CFM |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 5.6 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Convertible Modes | Xpandable+ Technology (Auto Convertible) |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 690.72 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Other Safety Features | Stabilizer Free Operation |
منتجات مماثلة
آراء المستخدمين
كن أول من يقيّم هذا المنتج
لا توجد آراء بعد. شارك تجربتك وساعد مشترين آخرين على اتخاذ قرار أفضل.





