
Hisense
Hisense AS-18TR4RE5CE03 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC
المرجع: AS-18TR4RE5CE03
يأتي Hisense AS-18TR4RE5CE03 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC مزودًا بـسعة 1.5 Ton وتصنيف طاقة Yes.
التقييم التحريري لـ Zonelectro
السعر
446 $
سعر محوّل، تقديري — ≈ 4,457 MAD
بصفتنا شريكًا في برنامج Amazon Associates، نحصل على عمولة عن عمليات الشراء المؤهلة.
الثقة والتوفر
- آخر تحديث
- 5/8/2026 لم يُعاد التحقق من السعر منذ أكثر من 30 يومًا
- عروض بائعينا
- 1 بائع
- التوفر
- متوفر
- السوق
- US
الإبلاغ عن خطأ
السعر مقارنة بالفئة
الأرخص
48 $الوسيط
373 $الأغلى
4,795 $
48 $الوسيط
373 $الأغلى
4,795 $
أرخص من 34% من المنتجات المماثلة في فئته.
دليل المستخدمالدليل غير متوفر حاليًا
المواصفات
تحميل ورقة المواصفات PDFالأداء
| Capacity | 1.5 Ton |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Refrigerant | R-32 |
| Cooling capacity | 4.8 kW |
التصميم
| السعة (طن) | 1.5 Ton |
| كفاءة الطاقة | Yes |
| Coating And Protection | Anti-Corrosion Coating |
| Condensor Coil | 100% Copper Condenser |
| Weight | 11 kg (Indoor Unit) 25 kg (Outdoor Unit) |
| Outdoor Dimensions | 78.1 (W) x 57.6 (H) x 24 (D) cm |
| Dimensions | 96 (W) x 23.5 (H) x 31.5 (D) cm |
عام
| Type | Split |
| Brand | Hisense |
| Model | AS-18TR4RE5CE03 |
| Launch Year | 2026 |
إضافي
| Convertible Modes | 5 in 1 Convertible modes (Baby mode, Comfort mode, WFH mode, Family mode, Smart mode) |
| Voltage Required | AC 230 V, 50 Hz |
| Annual Power Consumption | 651.34 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Other Safety Features | Stabilizer Free Operation |
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Additional Features | Energy Saving, Quick Chill, Anti-Mildew Running, Precise Temperature Control, Stable Operation, EEV Technology, 12m Long Air Throw, Super Quiet Operation |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor Unit, Remote, 2 Batteries, Connecting Wires, Insulated Copper Line Set, Installation kit |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 1 year |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | 4 Sleep modes |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Other Filters | 4 in 1 Filter |
| Air Swing | 4-Way |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 5.7 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
منتجات مماثلة
آراء المستخدمين
كن أول من يقيّم هذا المنتج
لا توجد آراء بعد. شارك تجربتك وساعد مشترين آخرين على اتخاذ قرار أفضل.





