
Carrier
Carrier CAI19XM3R36W0 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC
المرجع: CAI19XM3R36W0
يأتي Carrier CAI19XM3R36W0 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC مزودًا بـسعة 1.5 Ton وتصنيف طاقة Yes.
التقييم التحريري لـ Zonelectro
السعر
452 $
سعر محوّل، تقديري — ≈ 4,518 MAD
بصفتنا شريكًا في برنامج Amazon Associates، نحصل على عمولة عن عمليات الشراء المؤهلة.
الثقة والتوفر
- آخر تحديث
- 5/8/2026 لم يُعاد التحقق من السعر منذ أكثر من 30 يومًا
- عروض بائعينا
- 1 بائع
- التوفر
- متوفر
- السوق
- US
الإبلاغ عن خطأ
السعر مقارنة بالفئة
الأرخص
48 $الوسيط
373 $الأغلى
4,795 $
48 $الوسيط
373 $الأغلى
4,795 $
أرخص من 32% من المنتجات المماثلة في فئته.
دليل المستخدمالدليل غير متوفر حاليًا
المواصفات
تحميل ورقة المواصفات PDFالأداء
| Noise | 46 dB |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Refrigerant | R32 |
| Max Ambient Temperature | Upto 52°C |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Cooling capacity | 4.8 kW |
التصميم
| السعة (طن) | 1.5 Ton |
| كفاءة الطاقة | Yes |
| Other Features | Hydrophilic Blue Coil |
| Dimensions | 98.5 (W) x 30.6 (H) x 21.7 (D) cm |
| Outdoor Dimensions | 79 (W) x 54 (H) x 27 (D) cm |
| Weight | 10.3 kg (Indoor Unit) 25.5 kg (Outdoor Unit) |
| Condensor Coil | 100% Copper Condenser Coil |
| Coating And Protection | Anti- Corrosion Blue Coating (Evap- Hair pin) |
عام
| Model | CAI19XM3R36W0 |
| Type | Split |
| Brand | Carrier |
| Cooling Coverage Area | Upto 150 sq.ft |
إضافي
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 854.39 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Leakage Detection | Yes |
| Memory Feature | Yes |
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Other Convenience Features | Defrost Clean |
| Additional Features | Fan Speed Control, Intelligent CRF Alert, ADC Sensor, Louver Position Memory |
| Sales Package | Indoor Unit, Outdoor Unit, Inter Connecting Copper Pipe ( 3 Meter), Remote Control, User manual, Warranty Card |
| Warranty Type | Comprehensive |
| Warranty | 1 year |
| PCB Warranty | 5 years |
| Voice Control | Yes |
| AI Enabled Cooling | Yes |
| Additional Smart Features | Geo-Fencing, Smart Sleep, Ai+ Smart Connect |
| Compressor Warranty | 10 years |
| Wi-Fi Connectivity | Yes |
| APP Control | Yes |
| Turbo Mode | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | Follow Me mode |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Air Swing | 4-Way |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 4.35 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Convertible Modes | Flexicool 6 in 1 Cooling Technology |
منتجات مماثلة
آراء المستخدمين
كن أول من يقيّم هذا المنتج
لا توجد آراء بعد. شارك تجربتك وساعد مشترين آخرين على اتخاذ قرار أفضل.





