
Carrier
Carrier CAI19CL3R36F0 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC
المرجع: CAI19CL3R36F0
يأتي Carrier CAI19CL3R36F0 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC مزودًا بـسعة 1.5 Ton وتصنيف طاقة Yes.
التقييم التحريري لـ Zonelectro
السعر
433 $
سعر محوّل، تقديري — ≈ 4,325 MAD
بصفتنا شريكًا في برنامج Amazon Associates، نحصل على عمولة عن عمليات الشراء المؤهلة.
الثقة والتوفر
- آخر تحديث
- 5/8/2026 لم يُعاد التحقق من السعر منذ أكثر من 30 يومًا
- عروض بائعينا
- 1 بائع
- التوفر
- متوفر
- السوق
- US
الإبلاغ عن خطأ
السعر مقارنة بالفئة
الأرخص
48 $الوسيط
373 $الأغلى
4,795 $
48 $الوسيط
373 $الأغلى
4,795 $
أرخص من 36% من المنتجات المماثلة في فئته.
دليل المستخدمالدليل غير متوفر حاليًا
المواصفات
تحميل ورقة المواصفات PDFالأداء
| Max Ambient Temperature | Upto 55°C |
| Operating Current | 6.49 A |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Cooling capacity | 5.05 kW |
| Refrigerant | R32 |
| Noise | 37 dB |
التصميم
| السعة (طن) | Yes |
| كفاءة الطاقة | Yes |
| Outdoor Dimensions | 79 (W) x 54 (H) x 27 (D) cm |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
| Coating And Protection | Anti Corrosion Coating |
| Weight | 10.1 kg (Indoor Unit) 25.5 kg (Outdoor Unit) |
| Dimensions | 94 (W) x 27.5 (H) x 20.5 (D) cm |
عام
| Model | CAI19CL3R36F0 |
| Panel Display | LED |
| Brand | Carrier |
| Type | Split |
| Cooling Coverage Area | Upto 150 sq.ft |
إضافي
| Shock Proof | Yes |
| Leakage Detection | Yes |
| Other Safety Features | Stabilizer Free Operation, Intelligent CRF Alert |
| Memory Feature | Yes |
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Self Diagnosis | Yes |
| Sales Package | 1 x Indoor Unit & Outdoor Unit, 1 x Installation Kit, 1 x Remote Control, 1 x Warranty Card, 1 x User Manual |
| Warranty Type | Comprehensive |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| Other Remote Features | On/Off, Fan, Modes |
| Turbo Mode | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | My Mode (Favorite Mode) |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Air Swing | 4-Way |
| Air Circulation | 580 CFM |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 4.4 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Convertible Modes | 6-in-1 Flexicool Inverter Technology |
| Voltage Required | AC 230 V, Single Phase, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 887.8 Units |
منتجات مماثلة
آراء المستخدمين
كن أول من يقيّم هذا المنتج
لا توجد آراء بعد. شارك تجربتك وساعد مشترين آخرين على اتخاذ قرار أفضل.





