
جديد ابتداءً من
22,559 MAD
📱7.92"
💾16 GB GB
📦1 TB GB
🔋5000 mAh
📷50 MP ƒ/1.9 (Wide Angle) 20 MP ƒ/2.4 (Telephoto) 50 MP ƒ/2 (Ultra Wide) MP
⚡Yes, 66WW
المواصفات
⚡
الأداء
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 |
| نظام التشغيل | Android v13 |
| Browser | Yes |
| CPU | 3.2 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 1x Cortex-X3@ 3.2GHz & 4x Cortex-A715@ 2.8GHz & 3x Cortex-A510@2.0 GHz |
| Java | No |
| Custom UI | MagicOS 7.2 |
📱
الشاشة
| حجم الشاشة | 7.92 inches |
| نوع الشاشة | Color OLED Screen (1B Colors) |
| HDR Support | Yes, HDR10+ |
| Dual Display | Yes, LTPO OLED, 6.43 inches, 1060 x 2376 pixels, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 2500 nits, 402 ppi, Nanocrystal Glass 2.0 |
| Foldable Display | Yes |
| Screen to Body Ratio | ~ 88.5% |
| Touch | Yes |
| Size | 7.92 inches, 2156 x 2344 pixels, 120 Hz |
| PPI | ~ 402 PPI |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Features | HDR10+, IMAX Enhanced, 1600 nits (peak) |
📷
الكاميرا
| الكاميرا الخلفية | 50 MP ƒ/1.9 (Wide Angle) 20 MP ƒ/2.4 (Telephoto) 50 MP ƒ/2 (Ultra Wide) |
| الكاميرا الأمامية | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD |
| Features | HDR, Panorama |
| OIS | Yes |
| Auto Focus | Yes |
| Flash | Yes, LED |
| Video Recording | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD |
🔋
البطارية
| سعة البطارية | 5000 mAh |
| الشحن السريع | Yes, 66W |
| Size | 5000 mAh, Li-ion Battery |
| Type | Non-Removable Battery |
| Reverse Charging | Yes, 5W |
💾
الذاكرة
| ذاكرة الوصول العشوائي | 16 GB |
| التخزين الداخلي | 1 TB |
📡
الاتصال
| الشبكة | Nano+Nano SIM |
| واي فاي | Yes, with wifi-hotspot |
| بلوتوث | Yes, v5.3 |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging |
| IR Blaster | Yes |
| USB | Yes, USB-C v3.1 |
| 3G | Yes |
✨
التصميم
| الوزن | 234 g |
| الأبعاد | 145.4 x 156.7 x 4.7 mm |
| الألوان | Gray |
ℹ️
عام
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | January 11, 2024 |
| Model | Magic V2 RSR Porsche Design |
🎵
الوسائط المتعددة
| Video | Yes |
| Yes | |
| Music | Yes |
| FM Radio | No |
➕
إضافي
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Color Spectrum |
| Fingerprint Sensor | Yes, Side |
| GPS | Yes |
| NFC | Yes |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
إعلان · 300×250





